
Gỗ Công Nghiệp
HDF VRG Quảng Trị
Thông số kỹ thuật
| Nhà phân phối | VRG Quảng Trị |
|---|---|
| Tỷ trọng | ≥ 800 kg/m³ |
| Lực uốn tĩnh | ≥ 30 N/mm² |
| Mô đun đàn hồi | ≥ 2700 N/mm² |
| Độ bền kéo vuông góc | ≥ 1.0 N/mm² |
| Độ ẩm | ≥ 6% |
| Trương nở sau 24h | ≤ 12% |
| Tiêu chuẩn | E2 |
| Độ dày | 9mm, 12mm |



